Terminales de conexión: clase ASME B16.1 125
Presión de trabajo: 200PSI, 250PSI, 300PSI se encuentran disponibles sobre pedido
Rango de temperatura: 0 - 80 grados
Revestimeinto epoxi unido por fusión de acuerdo a ANSI/AWWA C550
FM Aprobado y UL/ULC catalogado.
DN | Dimensión (mm) | ||||||
Pulgadas | mm | L | D | D1 | b | n-¢d | H |
2 | 50 | 203 | 152 | 120.5 | 16 | 4-19.1 | 133 |
2.5 | 65 | 254 | 178 | 139.5 | 17.5 | 4-19.1 | 150 |
3 | 80 | 278 | 191 | 152.5 | 19 | 4-19.1 | 243 |
4 | 100 | 330 | 229 | 190.5 | 24 | 8-19.1 | 284 |
6 | 150 | 406 | 279 | 241.5 | 25.5 | 8-22.2 | 290 |
8 | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 28.5 | 8-22.2 | 330 |
10 | 250 | 622 | 406 | 362 | 30.5 | 12-25.4 | 350 |
12 | 300 | 660 | 483 | 432 | 32 | 12-25.4 | 376 |
Parte | Especificación |
1.Cuerpo | ASTM A536,65-45-12 |
2.Bonete | ASTM A536,65-45-12 |
3.Cáncamo | Acero al carbono enchapado en zinc |
4.Junta tórica | NBR / EPDM |
5.Perno del pivote | AISI 304 |
6.Casquillo de la bisagra | Metal ASTM B16 C36000/Hpb63-3 |
7.Anillo de asiento | Bronce or SS 304 |
8.Perno del asiento de disco | AISI 304 |
9.Arandea de retención | Bronze ASTM B62 C83600/ZQSn5-5-5 |
10.Anillo de asiento de disco | EPDM / SS304 |
11.Disco | ASTM A536,65 |
12.Brazo | ASTM A536,65 |
13.Casquillo del tapón | Brass ASTM B16 C36000/Hpb63-3 |
14.Junta tórica | NBR / EPDM |
15.Tuerca | SS 304 / SS316 |
Shanghai Iron Man Fire Fighting Equipment Co., Ltd.
Dirección: Room 716, 7F, No.100, Xiuyan Road, Shanghai 201315
Tel.: +86-21-68062016
Fax: +86-21-68062017-307