Descripción
La presión operativa de la válvula reductora de presión es de 175psi, la presión reguladora nominal es de 175PSI. La apertura y operación del dispositivo de bloqueo de presión reguladora solo se permite a bomberos y otros técnicos con licencia.
Número de parte | Materiales | Número de parte | Materiales |
1.Cuerpo | ASTM B283 C37700 | 11.Tuerca de seguridad | ASTM B283 C37700 |
2.Tuerca de la rueda | ASTM B283 C37700 | 12.Junta tórica | NBR |
3.Arandela | SS304 | 13.Rueda de mano | Hierro dúctil |
4.Asiento de sello | NBR | 14.Arandela de rueda | SS304 |
5.Soporte | ASTM B283 C37700 | 15.Tuerca de rueda | ASTM B283 C37700 |
6.Tornillo prisionero | SS304 | 16.Collar | ASTM B283 C37700 |
7.Tuerca de seguridad | ASTM B283 C37700 | 17.Arandela | PA6 |
8.Junta tórica | NBR | 18. Tornillo prisionero | ASTM B283 C37700 |
9.Bonete | ASTM B283 C37700 | 19.Números | ASTM B283 C37700 |
10.Vástago | ASTM B283 C37700 | 20.Alambre | SS304 |
Tamaño | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
1-1/2'' | 100 | 50 | 3 | 127.5 | 153 |
2-1/2" | 125 | 68 | 79 | 162 | 206 |
Acabados opcionales
PB-Latón pulido
RC-Cromo rugoso
PC-Cromo pulido
Shanghai Iron Man Fire Fighting Equipment Co., Ltd.
Dirección: Room 716, 7F, No.100, Xiuyan Road, Shanghai 201315
Tel.: +86-21-68062016
Fax: +86-21-68062017-307