Las válvulas de diluvio se usan como "válvulas automáticas de control para agua" en diluvio, pre-acción y tipos especiales de sistemas de protección de agua, espuma y de entrelazado doble. Las válvulas también ofrecen accionamiento de alarmas contra incendios.
Características
Adecuada para sistemas de agua, sistemas de espuma y sistemas de mojado
Desmontaje y mantenimiento sencillos
Tamaño: 100m, 150mm
Revestimiento epoxi interior y exterior
Instalación vertical
Hierro nodular
Viene con brida X
Presión nominal de trabajo 1.6MPa
Aprobada por la FM
Tamaño | 4"(DN100) | 6"(DN150) |
Conexión de entrada | Brida | Brida |
Conexión de salida | Brida | Brida |
Presión Máxima de trabajo | 232psi/16bar | |
Material (estructura) | Hierro dúctil | |
Prueba hidrostática de fábrica | 100%@464psi/32bar | |
Acabado estándar | Pintura roja | |
Especificación de la brida | Brida: Clase 150 ANSI B16.10 & ISO | |
Accesorios requeridos | Standard Trim | |
Accesorios optionales | Alarma hidromecánica, Presostato (interruptor de presión) | |
Modo de instalación | Vertical | |
Listados y aprobaciones | FM |
Dimensiones nominales en pulgadas y sistema métrico (MM) | ||||
4" (100 mm) Tamaño válvula | 6" (150 mm) Tamaño válvula | |||
A | B | A | B | |
ANSI B16.1 (CLASE 150) | 7.50 (190.5) | 0.75 (19.1) | 9.50 (241.3) | 0.88 (22.2) |
ISO 2084 (PN16) | 7.09 (180.0) | 0.71 (18.0) | 9.45 (240.0) | 0.87 (22.0) |
Shanghai Iron Man Fire Fighting Equipment Co., Ltd.
Dirección: Room 716, 7F, No.100, Xiuyan Road, Shanghai 201315
Tel.: +86-21-68062016
Fax: +86-21-68062017-307