El rociador vertical de respuesta estándar/rápida JD001/JD002, y el rociador colgante de respuesta estándar/rápida JD003/JD004 son rociadores esféricos automáticos. Estos rociadores son rociadores de respuesta estándar/rápida que se utilizan para que los sistemas contra incendios cumplan con las normas de autorización de las especificaciones de instalación.
Funcionamiento del rociador
En caso de incendio, el líquido termo-sensitivo en la bombilla de vidrio se expandirá rápidamente lo que romperá la bombilla de cristal, deshaciéndose los componentes de sellado como tapas y resortes. El agua que fluye a través del orificio del rociador golpeará contra el deflector del rociador lo que formará posteriormente un flujo uniforme de aspersión de agua para controlar o extinguir el incendio.
Modelo | JD001 | JD002 | JD003 | JD004 |
Estilo | Vertical | Colgante | ||
Respuesta | Respuesta estándar | Respuesta rápida | Respuesta estándar | Respuesta rápida |
Diámetro nominal de la bombilla | Job 5mm | Job 3mm | Job 5mm | Job 3mm |
Tamaño de rosca | NPT 1/2" o R 1/2" | |||
Tamaño nominal del orificio | 1/2 pulgada | |||
Factor nominal K | 5.6(U.S)/80 (métrico) | |||
Temperatura máxima de trabajo | 175psi/1.2Mpa | |||
Prueba hidrostática de fábrica | 100%@500psi | |||
Presión de operación mínima | 7psi/0.048Mpa | |||
Acabado del rociador | Latón / Cromo / Blanco | |||
Certificación | UL | |||
Clasificación de temperatura | Ordinaria | Intermedia | Intermedia |
Índice de temperature nominal | 155℉/68℃ | 175℉/79℃ | 200℉/93℃ |
Temperatura ambiente máxima permitida | 135℉/57℃ | 155℉/68℃ | 180℉/82℃ |
Temperatura ambiente máxima recomendada | 100℉/38℃ | 150℉/65℃ | 150℉/65℃ |
Color de la bombilla de vidrio | Rojo | Amarillo | Verde |
Shanghai Iron Man Fire Fighting Equipment Co., Ltd.
Dirección: Room 716, 7F, No.100, Xiuyan Road, Shanghai 201315
Tel.: +86-21-68062016
Fax: +86-21-68062017-307