La manguera metálica flexible es una pieza de conexión al rociador y a la red de tubería de agua.
Está avalada por FM.
Aplicación: techos suspendidos comerciales
Presión nominal de trabajo: 14.9kg /cm2 (200psi)
Presión de prueba: 56.2kg/ cm2 (800psi)
Temperatura ambiente máxima: 135℃ (275℉)
Radio de flexión mínimo: 175mm (7 in.)
Tamaño de entrada: 1" NPT (BSPT y Rp opcionales)
Tamaño de salida: 1/2" and 3/4" NPT (BSPT y Rp opcionales)
Longitudes: 700mm-1000mm-1200mm-1500mm-1800mm
Longitud del montaje de la manguera mm(pulgadas) | 700(28) | 1000(40) | 1200(48) | 1500(60) | 1800(72) | |
Número máximo de curvas | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Longitud equivalente de 1" Tubería cédula 40– ft.(m) | 1/2" NPT | 20.3(6.2) | 25.8(7.9) | 29.5(9.0) | 35.3(10.8) | 41.5(12.5) |
3/4" NPT | 15.5(4.7) | 20.0(6.0) | 23.0(7.0) | 28.0(8.5) | 33.1(10.0) |
artículo# | Nombre | Material | Qty | artículo# | Nombre | Material | Qty |
1 | Boquilla | SUS304 | 1 | 7 | Junta | EPDM | 1 |
2 | Arandela de tope | SUS304 | 2 | 8 | Arandela de tope | SUS304 | 1 |
3 | Manguera | SUS304 | 1 | 9 | Soporte centra | / | 1 |
4 | Trenzado | SUS304 | 1 | 10 | Barra de suporte | / | 1 |
5 | Reductor | Acero al carbono | 1 | 11 | Soporte lateral | / | 2 |
6 | Tuerca | Acero al carbono | 1 | 12 | Perno M6 | / | 6 |
Shanghai Iron Man Fire Fighting Equipment Co., Ltd.
Dirección: Room 716, 7F, No.100, Xiuyan Road, Shanghai 201315
Tel.: +86-21-68062016
Fax: +86-21-68062017-307